ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธันวาคม 2563 ถึง 21 มกราคม 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (23/12/2563 ถึง 07/01/2564) |
6.25 | 6.85 | 6.00 | 6.60 | 126,690,700 | 814,214,470 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (20/11/2563 ถึง 22/12/2563) |
6.20 | 7.25 | 6.00 | 6.20 | 517,995,400 | 3,380,027,250 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
21/01/2564 | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 6.65 | 9,997,500 | 66,537,560 |
20/01/2564 | 6.55 | 6.60 | 6.45 | 6.55 | 6,637,600 | 43,369,130 |
19/01/2564 | 6.50 | 6.75 | 6.45 | 6.55 | 15,547,700 | 102,855,365 |
18/01/2564 | 6.40 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 5,006,600 | 32,248,615 |
15/01/2564 | 6.75 | 6.80 | 6.40 | 6.45 | 15,306,100 | 99,597,885 |
14/01/2564 | 6.85 | 6.85 | 6.65 | 6.75 | 19,673,300 | 133,002,520 |
13/01/2564 | 6.95 | 6.95 | 6.75 | 6.85 | 17,862,200 | 122,344,535 |
12/01/2564 | 6.75 | 6.95 | 6.60 | 6.90 | 25,461,400 | 173,130,680 |
11/01/2564 | 6.60 | 6.85 | 6.55 | 6.70 | 17,641,800 | 118,677,405 |
08/01/2564 | 6.70 | 6.70 | 6.45 | 6.60 | 11,612,200 | 76,176,200 |
07/01/2564 | 6.80 | 6.80 | 6.60 | 6.60 | 9,670,600 | 64,637,475 |
06/01/2564 | 6.80 | 6.85 | 6.55 | 6.65 | 11,053,900 | 73,997,650 |
05/01/2564 | 6.40 | 6.75 | 6.35 | 6.75 | 19,319,700 | 127,483,470 |
04/01/2564 | 6.15 | 6.35 | 6.00 | 6.25 | 16,901,200 | 104,770,625 |
30/12/2563 | 6.55 | 6.55 | 6.20 | 6.25 | 14,962,200 | 95,312,445 |
29/12/2563 | 6.35 | 6.55 | 6.35 | 6.55 | 5,347,800 | 34,600,870 |
28/12/2563 | 6.50 | 6.75 | 6.35 | 6.35 | 10,962,200 | 71,315,610 |
25/12/2563 | 6.30 | 6.55 | 6.30 | 6.40 | 13,402,600 | 85,940,480 |
24/12/2563 | 6.15 | 6.35 | 6.05 | 6.30 | 10,784,400 | 67,096,785 |
23/12/2563 | 6.25 | 6.40 | 6.10 | 6.15 | 14,286,100 | 89,059,060 |
22/12/2563 | 6.20 | 6.30 | 6.05 | 6.20 | 21,366,500 | 132,430,655 |
21/12/2563 | 6.25 | 6.65 | 6.15 | 6.20 | 33,589,000 | 213,638,510 |
18/12/2563 | 6.90 | 6.95 | 6.80 | 6.90 | 3,967,100 | 27,289,580 |
17/12/2563 | 7.00 | 7.05 | 6.85 | 6.90 | 13,382,200 | 92,580,470 |
16/12/2563 | 6.90 | 7.15 | 6.85 | 6.95 | 27,889,600 | 194,358,945 |
15/12/2563 | 6.70 | 6.90 | 6.70 | 6.85 | 10,938,100 | 74,595,550 |
14/12/2563 | 6.85 | 7.00 | 6.75 | 6.80 | 18,555,600 | 127,647,180 |
09/12/2563 | 7.10 | 7.25 | 6.75 | 6.85 | 30,866,900 | 215,600,855 |
08/12/2563 | 6.80 | 7.05 | 6.70 | 7.00 | 38,747,100 | 268,778,295 |
04/12/2563 | 6.60 | 6.85 | 6.55 | 6.80 | 41,159,700 | 276,702,090 |
03/12/2563 | 6.35 | 6.60 | 6.35 | 6.55 | 25,116,800 | 162,287,055 |
02/12/2563 | 6.30 | 6.70 | 6.30 | 6.35 | 65,589,400 | 425,129,605 |
01/12/2563 | 6.30 | 6.45 | 6.20 | 6.40 | 26,333,300 | 167,537,145 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น