ราคาย้อนหลัง จาก 02 มกราคม 2562 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (22/01/2562 ถึง 04/02/2562) |
5.80 | 6.35 | 5.50 | 6.20 | 129,950,600 | 783,367,300 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (21/12/2561 ถึง 21/01/2562) |
5.95 | 6.25 | 5.70 | 5.75 | 100,395,000 | 599,617,690 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
18/02/2562 | 6.30 | 6.35 | 6.10 | 6.10 | 17,939,700 | 110,881,510 |
15/02/2562 | 6.30 | 6.40 | 6.25 | 6.30 | 5,795,200 | 36,646,150 |
14/02/2562 | 6.35 | 6.45 | 6.30 | 6.30 | 5,567,400 | 35,308,170 |
13/02/2562 | 6.35 | 6.40 | 6.30 | 6.30 | 3,395,700 | 21,456,835 |
12/02/2562 | 6.35 | 6.40 | 6.25 | 6.30 | 6,671,100 | 42,248,170 |
11/02/2562 | 6.30 | 6.35 | 6.25 | 6.35 | 4,879,900 | 30,765,570 |
08/02/2562 | 6.30 | 6.45 | 6.20 | 6.35 | 12,843,300 | 81,984,790 |
07/02/2562 | 6.40 | 6.55 | 6.30 | 6.40 | 19,034,400 | 122,323,675 |
06/02/2562 | 6.25 | 6.40 | 6.25 | 6.35 | 9,004,000 | 56,949,745 |
05/02/2562 | 6.20 | 6.25 | 6.15 | 6.25 | 2,527,200 | 15,658,500 |
04/02/2562 | 6.20 | 6.20 | 6.15 | 6.20 | 2,223,000 | 13,776,120 |
01/02/2562 | 6.25 | 6.25 | 6.15 | 6.20 | 8,711,200 | 53,911,105 |
31/01/2562 | 6.20 | 6.30 | 6.15 | 6.20 | 8,245,800 | 51,089,400 |
30/01/2562 | 6.15 | 6.25 | 6.10 | 6.15 | 5,035,200 | 31,174,075 |
29/01/2562 | 6.25 | 6.35 | 6.15 | 6.15 | 5,815,800 | 36,191,585 |
28/01/2562 | 6.25 | 6.35 | 6.20 | 6.25 | 8,857,800 | 55,447,290 |
25/01/2562 | 6.15 | 6.25 | 6.10 | 6.25 | 16,213,700 | 99,965,440 |
24/01/2562 | 6.00 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 25,133,400 | 152,920,820 |
23/01/2562 | 5.75 | 6.15 | 5.60 | 5.95 | 30,239,800 | 178,657,750 |
22/01/2562 | 5.80 | 5.80 | 5.50 | 5.70 | 19,474,900 | 110,233,715 |
21/01/2562 | 5.85 | 5.85 | 5.70 | 5.75 | 4,181,500 | 24,195,700 |
18/01/2562 | 5.75 | 5.85 | 5.75 | 5.80 | 3,324,400 | 19,273,530 |
17/01/2562 | 5.80 | 5.90 | 5.75 | 5.75 | 2,345,200 | 13,604,415 |
16/01/2562 | 5.95 | 5.95 | 5.75 | 5.85 | 6,253,400 | 36,530,555 |
15/01/2562 | 5.90 | 6.00 | 5.85 | 5.95 | 5,414,700 | 32,197,080 |
14/01/2562 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 5.85 | 3,003,800 | 17,587,730 |
11/01/2562 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 5.90 | 2,922,800 | 17,127,920 |
10/01/2562 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 11,646,300 | 68,188,725 |
09/01/2562 | 6.05 | 6.10 | 5.85 | 5.95 | 11,895,700 | 71,021,200 |
08/01/2562 | 6.15 | 6.15 | 6.00 | 6.05 | 4,824,600 | 29,380,455 |
07/01/2562 | 6.15 | 6.15 | 5.95 | 6.15 | 14,167,400 | 86,149,065 |
04/01/2562 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 3,253,400 | 19,777,225 |
03/01/2562 | 6.20 | 6.25 | 6.10 | 6.10 | 6,823,600 | 41,976,395 |
02/01/2562 | 6.05 | 6.25 | 6.05 | 6.20 | 5,555,400 | 34,400,770 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น